熱門關(guān)鍵詞:渣漿泵無(wú)堵塞離心泵膠粒泵
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手 機(jī):13931129905
固 話:0311-83078105
地 址:石家莊市裕華區(qū)槐安東路176號(hào)
郵 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
KWP 無(wú)堵塞離心泵 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、適用工況、性能參數(shù)
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
KWP無(wú)堵塞離心泵是引進(jìn)德國(guó)KSB技術(shù),為臥式、單級(jí)、高效節(jié)能抗堵塞泵。
主要特點(diǎn)是高效、無(wú)堵塞,適用范圍廣。
采用后拆式結(jié)構(gòu),無(wú)需拆掉進(jìn)出口管路,即可拆下轉(zhuǎn)子部件,維護(hù)簡(jiǎn)單快速方便。
采用重型軸承結(jié)構(gòu),通用性強(qiáng),安裝使用壽命達(dá)三年以上。
軸封可根據(jù)需要采用:填料密封、高溫填料密封、機(jī)械密封。
具有K、N、O、F四種葉輪形式,滿足不同介質(zhì)的輸送:
1、K型葉輪:閉式寬流道無(wú)堵塞葉輪,適用于污泥漿、污水、海水、油類、養(yǎng)殖廠污料,以及含有固體特的介質(zhì)。
2、N型葉輪:閉式多葉片葉輪,適用于輸送含有有輕度懸浮物的介質(zhì),如雜質(zhì)水,機(jī)械處理后的油污水、分選水,紙漿,糖汁等。
3、O型葉輪:開(kāi)式葉輪,適用范圍基本上與N型葉輪相同,但可輸送含有氣體的介質(zhì),如紙漿等。
4、F型葉輪:自由流式無(wú)堵塞葉輪,適用于輸送含有氣體或粗大固體物,以及易粘附、易纏繞的物料,如特長(zhǎng)纖維、粗大膠粒、秸桿、果蔬、魚(yú)類、餐廚物料等。
二、適用工況
KWP型泵可輸送液體中含有長(zhǎng)纖維、秸稈、油性、粘性液體、粗大物料的污水、海水、鹵水、污泥漿等介質(zhì),廣泛用于污水處理、造紙廠、啤酒廠、食品加工、沼氣工程、餐廚處理、魚(yú)業(yè)、養(yǎng)殖等行業(yè)。
可根據(jù)輸送介質(zhì)不同,采用多種金屬材料:HT200、HT250、QT500-7、2Cr13、304、316L、2205、CD4MCu、A49。
三、性能范圍
口徑范圍:40~500mm
流量范圍:6~3430m3/h
揚(yáng)程范圍:5~95m
四、產(chǎn)品型號(hào)意義
五、KWPF無(wú)堵塞離心泵基本參數(shù)
四、
型號(hào) | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 效率η (%) | 必須汽蝕余量(NPSH) (m) | 排出口直徑 (mm) | 吸入口直徑 (mm) |
KWP40-250 | 15~50 | 25~90 | 2900 | 40~55 | 2.0~4.0 | 40 | 65 |
KWP40-250 | 10~35 | 9~23 | 1450 | 42~53 | 1.0~3.0 | 40 | 65 |
KWP40-250 | 5.0~15 | 3~11 | 980 | 30~45 | 0.5~4.2 | 40 | 65 |
KWP50-200 | 20~80 | 22~60 | 2900 | 52~68 | 0.5~4.8 | 50 | 65 |
KWP50-200 | 22~45 | 5~15 | 1450 | 55~63 | 0.5~2.0 | 50 | 65 |
KWP50-200 | 13~28 | 2.6~6.5 | 970 | 45~67 | 0.3~1.8 | 50 | 65 |
KWP65-200 | 45~120 | 16~60 | 2900 | 55~73 | 2.0~4.5 | 65 | 80 |
KWP65-200 | 20~45 | 8~18 | 1450 | 50~53 | 1.0~3.2 | 65 | 80 |
KWP65-200 | 17~40 | 2~6.7 | 980 | 40~61 | 0.4~1.2 | 65 | 80 |
KWP65-315 | 50~130 | 43~85 | 2900 | 50~67 | 3.5~5.7 | 65 | 80 |
KWP65-315 | 33~110 | 16~40 | 1450 | 51~66 | 1.0~4.1 | 65 | 80 |
KWP65-400 | 40~130 | 22~60 | 1450 | 52~63 | 0.5~2.0 | 65 | 80 |
KWP65-400 | 25~80 | 12~27 | 960 | 50~62 | 0.5~2.0 | 65 | 80 |
KWP80-315 | 40~128 | 17~35 | 1450 | 55~72 | 0.5~2.0 | 80 | 100 |
KWP80-315 | 25~80 | 8~17 | 960 | 53~69 | 1.0~3.0 | 80 | 100 |
KWP100-250 | 80~200 | 22~60 | 2900 | 51~75 | 1.0~4.0 | 80 | 100 |
KWP100-250 | 55~150 | 6~21 | 1450 | 61~77 | 1.0~2.3 | 80 | 100 |
KWP100-315 | 52~150 | 16~38 | 1450 | 53~74 | 2.0~3.5 | 100 | 125 |
KWP100-315 | 24~110 | 6~16 | 960 | 50~69 | 0.5~1.0 | 100 | 125 |
KWP100-400 | 55~172 | 16~60 | 1450 | 51~72 | 2.0~3.5 | 100 | 125 |
KWP100-400 | 50~130 | 11~27 | 960 | 52~69 | 1.1~2.1 | 100 | 125 |
KWP125-315 | 120~300 | 10~35 | 1450 | 61~78 | 1.5~4.5 | 125 | 150 |
KWP125-315 | 100~220 | 5~13 | 960 | 65~77 | 1.0~2.0 | 125 | 150 |
KWP125-400 | 190~380 | 20~58 | 1450 | 65~75 | 2.5~3.0 | 125 | 150 |
KWP125-400 | 110~240 | 11~22 | 960 | 60~74 | 0.5~2.0 | 125 | 150 |
KWP125-500 | 170~370 | 35~88 | 1450 | 55~65 | 0.5~5.5 | 125 | 150 |
KWP125-500 | 70~250 | 18~37 | 960 | 50~72 | 1.5~2.5 | 125 | 150 |
KWP150-315 | 180~410 | 12~30 | 1450 | 71~76 | 1.5~2.8 | 150 | 150 |
KWP150-315 | 100~260 | 4.5~13 | 960 | 51~72 | 1.0~1.6 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 210~460 | 32~98 | 1450 | 60~74 | 2.5~4.2 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 180~310 | 18~37 | 960 | 60~73 | 0.5~1.9 | 150 | 150 |
KWP150-500 | 110~265 | 4.5~22 | 725 | 65~75 | 1.3~2.0 | 150 | 150 |
KWP200-400 | 300~590 | 23~55 | 1450 | 68~85 | 2.0~4.0 | 200 | 200 |
KWP200-400 | 180~400 | 12~24 | 960 | 65~86 | 0.5~2.1 | 200 | 200 |
KWP200-400 | 145~280 | 6~13 | 725 | 72~85 | 0.5~1.6 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 320~725 | 45~90 | 1450 | 62~82 | 1.5~5.1 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 400~650 | 18~35 | 960 | 75~83 | 0.5~3.1 | 200 | 200 |
KWP200-500 | 310~550 | 9~20 | 725 | 75~82 | 1.0~2.2 | 200 | 200 |
KWP250-500 | 600~1220 | 32~85 | 1450 | 71~80 | 1.5~7.5 | 250 | 250 |
KWP250-500 | 450~820 | 18~36 | 960 | 76~83 | 0.5~3.5 | 250 | 250 |
KWP300-500 | 720~1600 | 40~78 | 1450 | 68~82 | 4.1~9.5 | 300 | 300 |
KWP300-500 | 850~1200 | 18~32 | 960 | 77~84 | 4.1~6.4 | 300 | 300 |
KWP300-500 | 450~830 | 5.2~19 | 725 | 65~83 | 1.0~5.0 | 300 | 300 |
KWP350-500 | 1000~2450 | 35~70 | 1450 | 60~89 | 4.0~7.0 | 350 | 350 |
KWP350-500 | 1200~1850 | 16~30 | 960 | 77~88 | 5.0~6.9 | 350 | 350 |
KWP350-500 | 800~1520 | 6~15 | 725 | 70~88 | 3.0~7.0 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 1200~2550 | 21~56 | 960 | 75~84 | 2.0~6.0 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 900~1890 | 14~27 | 725 | 75~83 | 2.0~6.2 | 350 | 350 |
KWP350-630 | 1200~2550 | 21~56 | 725 | 80~83 | 2.8~6.5 | 350 | 350 |
KWP400-500 | 2000~2600 | 14~28 | 960 | 80~87 | 2.0~7.3 | 400 | 400 |
KWP400-500 | 1400~2240 | 8.5~14 | 725 | 75~86 | 4.0~8.0 | 400 | 400 |
KWP500-630 | 2800~3600 | 22~40 | 960 | 79~85 | 2.0~6.7 | 500 | 500 |
KWP500-630 | 2000~2800 | 14~22 | 725 | 75~85 | 3.1~6.0 | 500 | 500 |
KWPF無(wú)堵塞離心泵應(yīng)用案例