聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手 機(jī):13931129905
固 話:0311-83078105
地 址:石家莊市裕華區(qū)槐安東路176號(hào)
郵 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
D、MD多級(jí)離心泵
應(yīng)用:
D型多級(jí)清水泵是一種臥式、單吸、多級(jí)、分段離心泵。適用于輸送無固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)與清水相似的中性液體。介質(zhì)溫度低于80℃。適用于城市、廠礦的給排水和農(nóng)田灌溉排水。
DL型多級(jí)清水泵是一種立式、單吸、多級(jí)、分段離心泵。
MD型多級(jí)泵是在D型泵的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的礦用耐磨多級(jí)泵。過流部件采用耐磨材料制成,具有抗氣蝕性好、耐磨、節(jié)能、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。適用于輸送含有少量固體顆粒(粒徑小于1mm)的污水、礦井沉淀水或具有物理化學(xué)性質(zhì)的中性液體。介質(zhì)溫度低于40℃。適用于鐵礦石、煤礦、工廠排放含雜質(zhì)污水。
性能范圍:
流量: 6.3~500 m3 /h
揚(yáng)程: 50~650 m
軸承潤(rùn)滑: 油脂或稀油
型號(hào)意義:
D(MD) 155—30×7
D ― 多級(jí)離心泵
MD ― 礦用多級(jí)離心泵
155 ― 流量 (m3/h)
30 ― 揚(yáng)程 (m)
7 ― 葉輪級(jí)數(shù)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
■D型多級(jí)泵主要由工作腔、轉(zhuǎn)子部件、軸承部件、軸封裝置、平衡裝置和傳動(dòng)裝置組成。
■從驅(qū)動(dòng)端看,泵的轉(zhuǎn)動(dòng)方向?yàn)轫槙r(shí)針方向。
■適用電源:50Hz或60Hz
■駕駛模式:電機(jī)或柴油機(jī)
■平衡裝置確保泵軸向力的有效平衡。
泵用材料:
輸送介質(zhì) | 材料 |
清水 | 鑄鐵, 304 |
河水 | 鑄鐵, 2Cr13 |
污水 | 鑄鐵, 鑄鋼, 2Cr13, 304 |
礦山污水 | 2Cr13, 304, 高鉻鑄鐵 |
海水 | 316L, CD4MCu, 2205, 2507雙相鋼 |
D、MD基本性能參數(shù)表
泵型 | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 最大功率 (KW) | 出口/進(jìn)口 (mm) |
D 6 -25×3~12 | 3.7~7.5 | 75~300 | 2950 | 5.5~18.5 | 40 / 40 |
D 12 -25×3~12 | 7.5~15 | 75~338 | 2950 | 7.5~30 | 40 / 50 |
D 12 -50×3~12 | 9.0~15 | 150~600 | 2950 | 18.5~55 | 50 / 50 |
D 25 -30×3~10 | 15~30 | 90~300 | 2950 | 15~45 | 65 / 65 |
D 25 -50×3~12 | 15~30 | 150~600 | 2950 | 30~110 | 65 / 65 |
D 25 -80×2~12 | 17.4~29 | 159~908 | 2950 | 30~160 | 65 / 80 |
D46 -30×3~10 | 30~55 | 90~260 | 2950 | 22~75 | 65 / 80 |
D46 -50×3~12 | 30~55 | 150~600 | 2950 | 37~132 | 80 / 80 |
D50 -80×2~12 | 32~66 | 165~988 | 2950 | 55~315 | 80 / 100 |
D85 -45×2~9 | 55~100 | 90~450 | 2950 | 37~160 | 100 / 100 |
D85 -67×3~9 | 55~100 | 201~603 | 2950 | 90~250 | 100 / 100 |
D100 -80×2~12 | 50~131 | 165~994 | 2950 | 90~500 | 125 / 125 |
D120 -50×2~9 | 96~140 | 100~450 | 2950 | 55~220 | 125 / 125 |
D155 -30×2~10 | 100~185 | 60~300 | 1480 | 55~220 | 150 / 150 |
D155 -67×3~10 | 100~185 | 201~603 | 2950 | 132~400 | 150 / 150 |
D280 -43×2~9 | 185~335 | 86~387 | 1480 | 110~450 | 200 / 200 |
D280 -43×2~9 | 185~335 | 86~387 | 1480 | 250~450 | 200 / 200 |
D280 -65×3~10 | 185~335 | 195~650 | 1480 | 110~800 | 200 / 200 |
D360 -40×2~10 | 300~440 | 80~400 | 1480 | 132~630 | 200 / 200 |
D450 -60×2~10 | 355~500 | 120~600 | 1480 | 220~1120 | 250 / 250 |
D580 -60×3~10 | 450~638 | 180~600 | 1480 | 450~1250 | 250 / 250 |
多級(jí)泵應(yīng)用案例