熱門(mén)關(guān)鍵詞:渣漿泵無(wú)堵塞離心泵膠粒泵
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手 機(jī):13931129905
固 話:0311-83078105
地 址:石家莊市裕華區(qū)槐安東路176號(hào)
郵 箱: sbjtghw@163.com
QQ: 957047963
SXK單級(jí)雙吸離心泵
應(yīng)用:
SXK系列單級(jí)雙吸離心泵的最大特點(diǎn)是:性能范圍寬、效率高、汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)。
適用于城市給排水、城鎮(zhèn)供水:各大落落大方企業(yè)和農(nóng)田排泄灌溉等,也可選用特殊材料用于含沙量較大的引黃工程和耐磨耐腐的工況,用于輸送海水、油品等。
性能范圍:
流量: 80~13000 m3 /h
揚(yáng)程: 16~140m
軸承潤(rùn)滑: 油脂或稀油
型號(hào)意義:
SXK500―650A
SXK----- 單級(jí)雙吸離心泵
500 ----- 出口直徑(mm)
650 ----- 葉輪公稱直徑(mm)
A----- 葉輪第一次切割 (B-----第二次切割)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
■性能范圍寬:可提供滿足用戶的任意流量、揚(yáng)程的工作點(diǎn),達(dá)到量體裁衣效果。■效率高:對(duì)泵的水力模型、葉輪、泵體進(jìn)行最優(yōu)化設(shè)計(jì),使水力損失大大降低,從而提高水泵的泵的效率,葉輪口環(huán)采用特殊耐磨材料、不易磨損,維持高效運(yùn)行時(shí)間,節(jié)能效果顯著。
■優(yōu)良的汽蝕性能:雙吸泵具有優(yōu)良的吸入性能,汽蝕性能優(yōu)越,可在高轉(zhuǎn)速下運(yùn)行。對(duì)于較高吸程、溫度較高的條件時(shí)可采用低速泵。
■不同的輸送介質(zhì),不同的材質(zhì):根據(jù)的應(yīng)用工況選用最佳的材質(zhì),包括:灰鐵、球鐵、鑄鋼、不銹鋼、Ni鑄鐵、銅、A13等耐磨、耐腐、抗結(jié)晶材料。
■運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、震動(dòng)少、噪音低:葉輪采用雙吸結(jié)構(gòu),泵體采用雙出蝸殼結(jié)構(gòu),盡量軸承之間距離縮短,從而有利于減小振動(dòng),降低噪音。達(dá)到即使在船上作業(yè)也不發(fā)生震動(dòng)的效果。
■壽命長(zhǎng):采用雙蝸殼泵體,并選用最佳材料搭配,使密封件、軸承、口環(huán)這些易損件的壽命大延長(zhǎng)。
■結(jié)構(gòu)緊湊:通過(guò)專用軟件對(duì)泵件進(jìn)行強(qiáng)度和應(yīng)力分析,決定泵體的厚度,釋放內(nèi)應(yīng)力,在保證強(qiáng)度的前提下使泵體變得小巧輕便。
■維護(hù)方便:雙吸泵為檢修轉(zhuǎn)子部分,包括軸承、密封等易損件提供了便利,只需打開(kāi)泵蓋便可進(jìn)行操作,而無(wú)需拆開(kāi)進(jìn)、出水管路、聯(lián)軸器等。
旋轉(zhuǎn)方向:
標(biāo)準(zhǔn)旋向?yàn)閺碾姍C(jī)方向看順時(shí)針旋轉(zhuǎn),也可根據(jù)客戶的需要做成逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),訂貨時(shí)應(yīng)特殊提出要求。
泵用材料:
SXK雙吸離心泵基本性能參數(shù)表
泵型 | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
最大功率 (KW) |
汽蝕 余量 (m) | 重量 (kg) |
SXK100-250 | 88~174 | 14~23 | 1470 | 7.5~11 | 2.9 | 270 |
SXK100-310 | 113~210 | 22~35 | 1480 | 18.5~22 | 3.1 | 300 |
SXK100-310 | 226~440 | 90~148 | 2950 | 132~185 | 6.5 | 300 |
SXK100-375 | 118~222 | 34~58 | 1480 | 30~45 | 3.0 | 320 |
SXK125-230 | 168~315 | 11~17 | 1480 | 15~18.5 | 2.3 | 315 |
SXK125-290 | 165~323 | 18~30 | 1480 | 18.5~30 | 2.4 | 330 |
SXK125-365 | 189~370 | 31~54 | 1480 | 37~55 | 2.6 | 340 |
SXK125-500 | 202~385 | 50~81 | 1480 | 75~110 | 2.8 | 420 |
SXK150-290 | 272~534 | 14~23 | 1480 | 30~37 | 3.2 | 367 |
SXK150-360 | 273~536 | 26~41 | 1480 | 45~75 | 3.2 | 380 |
SXK150-460 | 306~600 | 43~76 | 1480 | 90~132 | 3.5 | 460 |
SXK150-605 | 320~602 | 73~112 | 1480 | 160~220 | 4.0 | 700 |
SXK200-250 | 416~768 | 13~22 | 1480 | 37~55 | 4.5 | 585 |
SXK200-320 | 430~830 | 21~34 | 1480 | 55~75 | 4.2 | 610 |
SXK200-420 | 432~850 | 34~58 | 1480 | 110~132 | 4.2 | 640 |
SXK200-520 | 501~980 | 64~101 | 1480 | 220~280 | 4.5 | 850 |
SXK200-670 | 485~920 | 100~160 | 1480 | 315~450 | 4.5 | 1350 |
SXK250-280 | 550~1070 | 14~23 | 1480 | 45~75 | 5.4 | 670 |
SXK250-370 | 550~1079 | 27~44 | 1480 | 110~132 | 5.3 | 730 |
SXK250-480 | 640~1250 | 44~74 | 1480 | 185~250 | 5.0 | 1100 |
SXK250-600 | 669~1310 | 80~126 | 1480 | 315~450 | 5.5 | 1220 |
SXK300-300 | 732~1350 | 17~30 | 1480 | 75~132 | 5.5 | 870 |
SXK300-435 | 736~1535 | 32~60 | 1480 | 160~250 | 6.9 | 1150 |
SXK300-560 | 850~1680 | 66~103 | 1480 | 355~450 | 6.0 | 1460 |
SXK300-700 | 910~1800 | 113~170 | 1480 | 630~900 | 5.4 | 1690 |
SXK350-305 | 1050~1990 | 17~28 | 1480 | 110~160 | 8.5 | 1130 |
SXK350-360 | 1070~1995 | 22~35 | 1480 | 160~220 | 7.5 | 1200 |
SXK350-430 | 1100~2060 | 30~50 | 1480 | 220~280 | 8.0 | 1350 |
SXK350-510 | 1160~2180 | 47~70 | 1480 | 315~450 | 8.0 | 1500 |
SXK350-510 | 1160~2180 | 47~70 | 1480 | 315~450 | 8.0 | 1500 |
SXK350-660 | 1218~2290 | 75~120 | 1480 | 560~800 | 7.3 | 1980 |
SXK400-410 | 1620~2610 | 19~36 | 1480 | 160~280 | 10 | 1750 |
SXK400-460 | 1580~3000 | 31~53 | 1480 | 315~400 | 9.8 | 1900 |
SXK400-520 | 1700~3220 | 48~80 | 1480 | 500~710 | 10 | 2020 |
SXK400-650 | 2000~2875 | 35~58 | 980 | 315~500 | 5.0 | 2580 |
SXK400-650 | 1550~2250 | 20~33 | 730 | 160~220 | 3.0 | 2580 |
SXK400-650 | 1150~1600 | 12~20 | 590 | 75~110 | 1.9 | 2580 |
SXK500-510 | 2230~3500 | 17~32 | 980 | 220~315 | 4.5 | 2510 |
SXK500-650 | 2250~4000 | 34~60 | 980 | 355~710 | 4.0 | 3400 |
SXK500-650 | 1775~3000 | 18~33 | 730 | 160~315 | 3.0 | 3400 |
SXK500-800 | 2160~3650 | 58~100 | 980 | 710~1250 | 8.0 | 4200 |
SXK500-840 | 2600~4030 | 67~95 | 980 | 900~1400 | 4.0 | 4750 |
SXK500-920 | 3000~5500 | 65~120 | 980 | 1120~1800 | 5.7 | 5100 |
SXK600-540 | 2700~4320 | 10~23.5 | 980 | 220~310 | 4.0 | 2790 |
SXK600-570 | 2960~5000 | 13~29 | 980 | 280~450 | 8.5 | 3100 |
SXK600-580 | 2400~4300 | 19~38 | 980 | 315~450 | 5.0 | 2990 |
SXK600-620 | 2880~5000 | 21~47 | 980 | 355~630 | 5.5 | 3310 |
SXK600-710Ⅰ | 3060~5380 | 30~64 | 980 | 500~900 | 7.0 | 3530 |
SXK600-710Ⅱ | 2410~4100 | 31~60 | 980 | 400~710 | 5.6 | 3530 |
SXK600-770 | 2880~5400 | 41~79 | 980 | 630~1120 | 6.5 | 4670 |
SXK600-870Ⅰ | 3680~6650 | 49~104 | 980 | 1000~2000 | 7.0 | 5120 |
SXK系列中開(kāi)泵應(yīng)用案例